PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Novembro de 2015


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 55.407.444,63 48.420.456,96 6.986.987,67
Receita tributária 4.363.160,00 3.913.301,52 449.858,48
Receita de Contribuições 403.800,00 534.720,79 -130.920,79
Receita Patrimonial 445.330,55 798.712,42 -353.381,87
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 54.000,00 292.711,64 -238.711,64
Transferencias correntes 49.625.304,08 41.454.604,75 8.170.699,33
Outras Transferencias Correntes 515.850,00 1.426.405,84 -910.555,84
Receitas de Capital 2.421.970,37 1.497.662,34 924.308,03
Operações de Crédito 2.421.970,37 182.655,27 2.239.315,10
Alienação de Bens 0,00 29.830,12 -29.830,12
Amortização de Emprestimos 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 1.285.176,95 -1.285.176,95
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -5.740.485,00 -5.315.936,40 -424.548,60
Total das Receitas 52.088.930,00 44.602.182,90 7.486.747,10
Despesas Correntes 45.284.330,50 40.633.655,31 4.650.675,19
Pessoal e Encargos Sociais 23.729.078,23 21.030.761,99 2.698.316,24
Juros e Encargos da Divida 536.000,00 306.707,42 229.292,58
Outras Despesas Correntes 21.019.252,27 19.296.185,90 1.723.066,37
Despesas de Capital 4.806.794,50 4.542.486,38 264.308,12
Investimentos 3.462.091,06 3.696.357,60 -234.266,54
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 1.344.703,44 846.128,78 498.574,66
Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00
Total das despesas 50.191.125,00 45.176.141,69 5.014.983,31
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 2.470.865,25
DEFICIT CAPITAL -3.044.824,04
DEFICIT GERAL -573.958,79